Band Saw Parts
อะไหล่เครื่องเลื่อยสายพานคุณภาพสูง
จำหน่ายอะไหล่เครื่องเลื่อยสายพาน (Band Saw Parts) สำหรับงานตัดโลหะและวัสดุต่างๆ รองรับเครื่องเลื่อยสายพานหลากหลายรุ่นจากผู้ผลิตชั้นนำ พร้อมบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกอะไหล่ที่เหมาะสม อาทิ
🔹 ใบเลื่อยสายพาน (Band Saw Blades) – ใบเลื่อยคาร์ไบด์ ใบเลื่อยไฮสปีด สำหรับตัดโลหะ เหล็ก อะลูมิเนียม และสเตนเลส
🔹 ลูกล้อสายพาน (Band Wheels) – อะไหล่สำคัญสำหรับขับเคลื่อนใบเลื่อยให้ตัดได้อย่างแม่นยำ
🔹 ลูกปืนและบูชรองรับใบเลื่อย (Blade Guides & Bearings) – ลดการสั่นสะเทือนและยืดอายุการใช้งานของใบเลื่อย
🔹 มอเตอร์และระบบส่งกำลัง (Motors & Drive System) – มอเตอร์คุณภาพสูงสำหรับเครื่องเลื่อยสายพานทุกขนาด
🔹 ไฮดรอลิกและระบบควบคุม (Hydraulic & Control System) – ช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย
🔹 พูลเล่ย์ขับเคลื่อน (Drive Wheel Pulley) – อะไหล่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนใบเลื่อยสายพาน
🔹 พูลเล่ย์ล้ออิสระ (Idler Wheel Pulley) – รองรับการหมุนของสายพานเพื่อการตัดที่ราบรื่น
🔹 ชุดเกียร์บ็อกซ์ (Gear Box Assembly) – กลไกสำคัญที่ช่วยปรับรอบการตัดให้เหมาะสม
🔹 กระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinder Assembly) – ควบคุมการกดและแรงดันของเครื่องเลื่อย
🔹 แผงควบคุม (Control Panel) – ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องเลื่อยสายพาน
🔹 วาล์วควบคุมความเร็วและสวิตช์ (Speed Control Valve & Switch) – อุปกรณ์ปรับระดับความเร็วและสวิตช์ควบคุมต่างๆ
PartNo. | Description | Size No. | Part No. | Description | Size No. |
1 | Base | 32-2 | Hex. Cap Bolt | M12x20 | |
1-1 | Strain Relief Fitting | 32-3 | Grease Nipple | 1/16 | |
1-2 | Power Cord | 33 | Pivot Bracket | ||
1-3 | Hex. Cap Bolt | M12x65 | 33-1 | Set Screw | M10x12 |
1-4 | Nut | M12 | 34 | Nut | M12 |
2 | Hose | 1”x50MM | 35 | Washer | M12 |
2-1 | Drain Plug | 3/8 PT | 36 | Hex. Cap Bolt | M12x40 |
3 | Hose Clamp | 35MM | 37 | Torsion Spring Shaft | |
4 | Coolant Pump | 38 | C-Ring | S-22 | |
5 | Round Head Screw | M6x16 | 39 | Hex. Cap Bolt | M8x30 |
6 | Lock Washer | M6 | 39-1 | Washer | M8 |
7 | Hose | 5/16〞x1300MM | 40 | Motor Tilt Plate | |
7-1 | Hose Clamp | 14MM | 40-1 | Nut | M8 |
7-2 | Hose Fitting | 3/8PTx5/16H | 41 | Limit Switch Plate | |
8 | Strain Relief | 42 | Washer | M8 | |
9 | Coolant Gauge | 42-1 | Lock Washer | M8 | |
9-1 | Hex. Cap Bolt | M10x30 | 43 | Hex. Cap Bolt | M8x20 |
10 | Chip Tray | 44 | Hex. Cap Bolt | M6x12 | |
11 | Bed | 45 | Limit Switch | ||
11-1 | Nut | M10 | 47 | Cylinder Pin | |
11-2 | Hex. Cap Bolt | M10x30 | 48 | C-Ring | S-20 |
12 | Hex. Cap Bolt | M8x30 | 49 | C-Ring | S-25 |
13 | Washer | M8 | 50 | Hex. Cap Bolt | M12x40 |
14 | Lock Washer | M8 | 51 | Hydraulic Cylinder Assembly | |
15 | Nut | M8 | 52 | Cylinder Pin-Top | |
16 | Work Stop Bracket | 52-1 | Pin | ||
17 | Work Stop Rod | 53 | Hydraulic Mounting Plate-Top | ||
18 | Lock Knob | 3/8”x11/4 | 53-1 | Lock Washer | M10 |
19 | Work Stop | 53-2 | Hex. Cap Bolt | M10x30 | |
20 | Lock Handle | 54 | Hex. Cap Bolt | M12x50 | |
21 | Hand Wheel Assembly | 5.5” | 55 | Washer | M12 |
21-1 | Set Screw | 5/16”x3/8 | 56 | Lock Plate | |
22 | Lead Screw Seat | 57 | Nut | 1/2” | |
23 | Hex. Cap Bolt | M8x30 | 58 | Spring Bracket | |
23-1 | Lock Washer | M8 | 58-1 | Hex. Cap Bolt | M8x30 |
23-2 | Washer | M8 | 58-2 | Washer | M8 |
24-1 | Lead Screw | 58-3 | Lock Washer | M8 | |
24-2 | Key | 5×20 | 58-4 | Nut | M8 |
25-1 | Lead Screw Bracket | 59 | Spring Adjustable Rod | 1/2” | |
25-2 | Hex. Socket Cap Screw | M8x25 | 60 | Spring | |
26-1 | Slide Bracket | 61 | Angle Scale | ||
26-2 | Set Screw | M6x8 | 61-1 | Rivet | |
27-1 | Rack | 62 | Hex. Cap Bolt | M12x40 | |
28-1 | Rack Block | 63 | Washer | M12 | |
29-1 | Pin | 63-1 | Lock Washer | M12 | |
30 | Closed Bearing | HK25 15 | 64 | Vise Jaw-Left | |
30-1 | Bushing | 65 | Hex. Cap Bolt | M12x50 | |
31 | Torsion Spring | 66 | Washer | M12 | |
32 | Pivot Shaft | 66-1 | Lock Washer | M12 | |
32-1 | Washer | 67 | Vise Jaw-Right | ||
Part No. | Description | Size No. | Part No. | Description | Size No. |
68 | Hex. Cap Bolt | M12x40 | 105 | Column | |
70 | Electrical Panel Cover | 106 | Hex. Socket Cap Screw | M12x20 | |
70-1 | Pin | 106-1 | Lock Washer | M12 | |
71 | Fuse | 106-2 | Nut | M12 | |
72 | General Switch | 107 | Hex. Cap Bolt | M8x25 | |
73 | Transformer | 108 | Washer | M8 | |
74 | Terminal Strip | 108-1 | Lock Washer | M8 | |
75 | Handle | 109 | Hex. Cap Bolt | M8x45 | |
76 | Round Head Screw | M6x12 | 109-1 | Washer | M8 |
76-1 | Washer | M6 | 110 | Motor Mount Plate | |
77 | Hex. Cap Bolt | M6x10 | 111 | Motor | |
77-1 | Lock Washer | M6 | 112 | Washer | M8 |
77-2 | Washer | M6 | 112-1 | Lock Washer | M8 |
78 | Wire Brush Guard | 113 | Nut | M8 | |
79 | Blade Wheel Cover-Left | 114 | Key | 7MM | |
80 | Blade Wheel Cover-Right | 116 | Hex. Socket Cap Screw | M8x20 | |
81 | Hex. Socket Cap Screw | M6x8 | 118 | Ball Bearing | 608ZZ |
82 | Bushing | 118-1 | Lock Washer | M8 | |
83 | Washer | 119 | Hex. Cap Bolt | M12x35 | |
84 | Drive Wheel | 120 | Washer | M12 | |
85 | Blade | 3035MM | 121 | Ball Bearing | 6205Z |
86 | Hex. Cap Bolt | M12x20 | 122 | Idler Wheel | |
87 | Round Head Screw | M5x10 | 123 | Blade Guard | |
88 | Filter Screen | 123-1 | Hex. Cap Bolt | M8x16 | |
89 | Hex. Cap Bolt | M12x35 | 123-2 | Washer | M8 |
89-1 | Lock Washer | M12 | 124 | Guide Bracket-Left | |
90 | Lock Knob | 1/4”x10 | 124-1 | Set Screw | M8x16 |
91 | Overload Switch | 124-2 | Nozzle | ||
91-1 | Magnetic Switch | 124-3 | Nozzle Support | ||
92 | Blade Wheel Box-Right | 124-4 | Lock Washer | M6 | |
92-1 | Set Screw | M10x12 | 124-5 | Hex. Cap Bolt | M6x12 |
93 | Connector | 125 | Washer | M8x25 | |
94 | Gear Box Assembly | 126 | Ball Bearing | 6201LBZZ | |
94-1 | Key | 7MM | 127 | Eccentric Sleeve | |
95 | Key | 7MM | 127-1 | Centric Sleeve | |
96 | Pulley Cover | 128 | Lock Washer | M8 | |
96-1 | Lock Knob | 1/4” | 129 | Hex. Socket Cap Screw | M8x45 |
97 | Gear Box Pulley | 130 | Hex. Socket Cap Screw | M6x30 | |
98 | Belt | A.39 | 130-1 | Lock Washer | |
99 | Motor Pulley | 130-2 | Washer | ||
99-1 | Set Screw | M8x10 | 131 | Tungsten Carbide Blade Guide | |
100 | Hex. Cap Bolt | M8x16 | 132 | Hex. Cap Bolt | M8x40 |
100-1 | Washer | M8 | 133 | Lock Washer | M8 |
100-2 | Lock Washer | M8 | 133-1 | Washer | M8 |
102 | Support Shaft | 134 | Adjustable Bracket | ||
102-1 | C-Ring | S-19 | 135 | Scale | |
103 | Hex. Cap Bolt | M12x35 | 135-1 | Round Head Screw | |
104 | Motor Mount Bracket | 136 | Hex. Socket Cap Screw | M10x25 | |
104-1 | Washer | M12 | 137 | Slide | |
104-2 | Nut | 1/2” | 138 | Blade Bracket-Left | |
Part No. | Description | Size No. | Part No. | Description | Size No. |
140 | Hex. Cap Bolt | M8x25 | 172 | Handle | M12 |
140-1 | Lock Washer | M8 | 173 | Nut | M12 |
141 | Lock Handle | 3/8×30 | 175 | Round Head Screw | M5x10 |
142 | Stationary Plate | 176 | Indicator Scale | ||
143 | Set Screw | M8x10 | 177 | Slide Bracket | |
144 | Blade Bracket-Right | 178 | Tension Shaft | ||
145 | Hex. Cap Bolt | M6x12 | 179 | Key | 5×15 |
145-1 | Lock Washer | M6 | 180 | Handwheel | |
146 | Washer | M6 | 181 | Disc Spring | |
147 | Wire Brush | 182 | Flat Washer | ||
148 | Wire Brush Rod | 183 | Tension Indicator | ||
149 | Guide Bracket-Right | 184 | Thrust Bearing | 51104 | |
149-1 | Nozzle | 187 | Slide | ||
149-2 | Hex. Socket Cap Screw | M8x50 | 188 | Set Screw | 5/16”x3/8 |
150 | Spring | 189 | Extension Bar | ||
151 | Set Screw | M6x8 | 190 | Blade Wheel Shaft | |
152 | Nut | M10 | 191 | Nut | M16 |
153 | Hex. Socket Cap Screw | M8x45 | 191-1 | Set Screw | M6x8 |
155 | Nut | M12 | 192 | Hex. Socket Cap Screw | M8x20 |
155-1 | Hex. Cap Bolt | M12x30 | 193 | Hex. Socket Cap Screw | M12x20 |
155-2 | Lock Washer | M12 | 193-1 | Washer | |
155-3 | Washer | M12 | 194 | Gib | |
156 | Stand Bolt | M12x50 | 195 | Hex. Cap Bolt | M16x30 |
157 | Blade Guard | 196 | Hex. Cap Bolt | M10x60 | |
157-1 | Blade Guard-Down | 197 | Lock Washer | M10 | |
158 | Lock Knob | 1/4×10 | 199 | Limit Switch | AC500V(5A) |
159 | Hose | 8x700MM | 200 | Round Head Screw | 5/32×32 |
160 | Adjusting Valve | 201 | Limit Switch Guard | ||
160-1 | Hose | 8x320MM | 202 | Round Head Screw | M5x8 |
160-2 | Hose Clamp | 14MM | V96 | Pulley Cover | |
160-3 | Brace | V96-1 | Pulley Cover Plate | ||
160-4 | Lock Washer | M6 | V96-2 | Knob | 3/8” |
160-5 | Hex. Cap Bolt | M6x12 | V96-3 | Washer | M10 |
161 | Power Indicator Light | V96-4 | Support Shaft | ||
162 | Start Switch | V96-5 | Support Rack | ||
163 | Stop Switch | V96-6 | Lock Washer | M8 | |
163-1 | Emergency Stop Switch | V96-7 | Nut | 5/16” | |
164 | Pump Switch | V96-8 | Hex. Cap Bolt | M6x12 | |
165 | Speed Control Valve | V97 | Gear Box Pulley | ||
166 | Connection Tube | V97-1 | Pulley Cover Fix Plate | ||
166-1 | Hose | 5/16”x400MM | V97-2 | Fix Rod | |
166-2 | Hose | 5/16”x940MM | V97-3 | Washer | M8 |
168 | Control Box | V97-4 | Lock Washer | M8 | |
169 | Control Panel | V97-5 | Hex. Cap Bolt | M8x20 | |
169-1 | Oil Regulating Micro Switch | V97-6 | Hex. Cap Bolt | M8x45 | |
169-2 | On / Off Switch | V97-7 | Washer | M8 | |
170 | Round Head Screw | M5x8 | V97-8 | Lock Washer | M8 |
171 | Wheel Box-Left | V97-9 | Nut | M8 | |
171-1 | Lock Plate | V98 | Belt | ||
171-2 | Washer | M6 | V99 | Variable Speed Adjustable | |
171-3 | Hex. Cap Bolt | M6x16 |
Way Train Industries Co., Ltd. | Ching Hsyang | Cosen |
Standard Bandsaws | C Series (Vertical Bandsaw) | MH Series (Horizontal & Portable Bandsaw) |
7″ Bandsaw | C-310 | MH-812LC |
8″ Bandsaw | C-400 | MH-916JRP |
9″ Bandsaw | C-500 | MH-1018JA |
10″ Bandsaw | C-600 | SH Series (Heavy-Duty & Fully Automatic Bandsaw |
13″ Bandsaw | C-700 | SH-250R |
Portable Bandsaws | C-1000 | SH-1016JA |
4″ Portable Bandsaw | C-1500 | SH-1018JA |
5″ Portable Bandsaw | CH Series (Automatic Bandsaw) | SH-4030 |
6″ Portable Bandsaw | CH-500-1A | SH-700F |
WE Series (Fully Automatic Bandsaw) | CH-600-2A | SH-1000F |
WE-250DSA | CH-700-2A | SH-1010W |
WE-270DSA | MEGA Machine | SH-1080D |
WE-310DSA | BS Series (Horizontal Bandsaw) | SH-1080F |
WG Series (Semi-Automatic Bandsaw) | BS-300HAS-GA | Big Stone |
WG-250DSA | H Series (Heavy-Duty Bandsaw) | BS Series (Industrial Bandsaw) |
WG-270DSA | H-330A-GA | BS400S |
WG-310DSA | H-360GA | DMA Series (Automatic Bandsaw) |
LX Series (Heavy-Duty Bandsaw) | CS Series (Circular Saw) | 5015DMA |
LX-250DSA | CS-75N | 705DMA |
LX-270DSA | CS-80X | 1000DMA |
LX-310DSA | NTR Series (Tube Cutting Bandsaw) | CF Series (Heavy-Duty Bandsaw) |
WH Series (Horizontal Bandsaw) | NTR-30T | CF-1000DMS |
WH-250DSA | Shen Jang | CF-800DMS |
WH-270DSA | SJ Series (Various Bandsaws) | CF-610DM |
WH-310DSA | SJ-10A | CF-260AW |
WS Series (Structural Steel Cutting Bandsaw) | SJ-12A | CF-360AW |
WS-250DSA | SJ-15A | CF-535M |
WS-270DSA | SJ-13AT | CF-450M |
WS-310DSA | SJ-1018SA | CF-350M |
UE Series (High-Performance Bandsaw) | SJ-13SAT | DMS Series (CNC Bandsaw) |
UE-712A | SJ-916 | DMS Servo Series |
UE-916A | SJ-1220T | HDL Series (Large-Capacity Bandsaw) |
UE-916V | HDL 1000 | |
UE-918A | ||
UE-918V | ||
UE-250A | ||
UE-330A |